<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SSAS &#8211; Tutoriels SQL et IT</title>
	<atom:link href="https://expert-only.com/fr/ssas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://expert-only.com/fr/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 11:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://expert-only.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>SSAS &#8211; Tutoriels SQL et IT</title>
	<link>https://expert-only.com/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Définition des concepts SSAS ou Analysis Services</title>
		<link>https://expert-only.com/fr/ssas/definition-des-concepts-ssas/</link>
					<comments>https://expert-only.com/fr/ssas/definition-des-concepts-ssas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 06:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/prep/?p=1087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Définition et concepts de base de la technologie SSAS, abréviation de SQL Server Analysis Services. La définition des concepts SSAS de base permet de mieux appréhender le fonctionnement des cubes MS OLAP, soit les bases de données multidimensionnelles. En <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/fr/ssas/definition-des-concepts-ssas/" title="Définition des concepts SSAS ou Analysis Services">...</a></p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/ssas/definition-des-concepts-ssas/">Définition des concepts SSAS ou Analysis Services</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/">Tutoriels SQL et IT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/fr/ssas/definition-des-concepts-ssas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erreur SSAS Tabulaire Ce modèle est déjà ouvert</title>
		<link>https://expert-only.com/fr/ssas/erreur-ssas-tabulaire-modele-deja-ouvert/</link>
					<comments>https://expert-only.com/fr/ssas/erreur-ssas-tabulaire-modele-deja-ouvert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 09:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=8740</guid>

					<description><![CDATA[<p>Corriger l&#8217;erreur SSAS en mode tabulaire : Error occurred while opening tabular model. Comment contourner l&#8217;erreur SSAS avec un modèle tabulaire, ce modèle est déjà ouvert dans un autre emplacement par le même utilisateur. Voici le cas de figure <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/fr/ssas/erreur-ssas-tabulaire-modele-deja-ouvert/" title="Erreur SSAS Tabulaire Ce modèle est déjà ouvert">...</a></p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/ssas/erreur-ssas-tabulaire-modele-deja-ouvert/">Erreur SSAS Tabulaire Ce modèle est déjà ouvert</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/">Tutoriels SQL et IT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/fr/ssas/erreur-ssas-tabulaire-modele-deja-ouvert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Différences entre les cubes ROLAP HOLAP et MOLAP</title>
		<link>https://expert-only.com/fr/ssas/differences-cubes-rolap-holap-molap/</link>
					<comments>https://expert-only.com/fr/ssas/differences-cubes-rolap-holap-molap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/prep/?p=757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quelles sont les différences entre les cubes SSAS OLAP, de type ROLAP, MOLAP ou encore HOLAP ? Ils permettent la mise en place de systèmes d&#8217;analyse de données. Appelées aussi bases de données multidimensionnelles, elles permettent une approche différente <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/fr/ssas/differences-cubes-rolap-holap-molap/" title="Différences entre les cubes ROLAP HOLAP et MOLAP">...</a></p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/ssas/differences-cubes-rolap-holap-molap/">Différences entre les cubes ROLAP HOLAP et MOLAP</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/">Tutoriels SQL et IT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/fr/ssas/differences-cubes-rolap-holap-molap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calculer la valeur médiane de membres MDX dans un cube SSAS</title>
		<link>https://expert-only.com/fr/ssas/valeur-mediane-membres-ssas-en-mdx/</link>
					<comments>https://expert-only.com/fr/ssas/valeur-mediane-membres-ssas-en-mdx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 09:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/prep/?p=1083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment calculer la valeur médiane de membres SSAS en MDX dans un cube Microsoft SSAS ? La fonction médiane, avec la syntaxe MEDIAN est la seule fonction SSAS à utiliser. La fonction AVG par exemple, sert à calculer les <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/fr/ssas/valeur-mediane-membres-ssas-en-mdx/" title="Calculer la valeur médiane de membres MDX dans un cube SSAS">...</a></p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/ssas/valeur-mediane-membres-ssas-en-mdx/">Calculer la valeur médiane de membres MDX dans un cube SSAS</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/">Tutoriels SQL et IT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/fr/ssas/valeur-mediane-membres-ssas-en-mdx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Masquer et organiser les indicateurs SSAS en MDX</title>
		<link>https://expert-only.com/fr/ssas/masquer-organiser-indicateurs-ssas/</link>
					<comments>https://expert-only.com/fr/ssas/masquer-organiser-indicateurs-ssas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 04:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/prep/?p=1078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment masquer et organiser les indicateurs d&#8217;un cube SSAS dans des dossiers en code MDX ? Le but est de permettre de regrouper les indicateurs pour les utilisateurs finaux des cubes Analysis Services. En effet, parcourir un cube SSAS <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/fr/ssas/masquer-organiser-indicateurs-ssas/" title="Masquer et organiser les indicateurs SSAS en MDX">...</a></p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/ssas/masquer-organiser-indicateurs-ssas/">Masquer et organiser les indicateurs SSAS en MDX</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/">Tutoriels SQL et IT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/fr/ssas/masquer-organiser-indicateurs-ssas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
