<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visual Studio &#8211; Tutoriels SQL et IT</title>
	<atom:link href="https://expert-only.com/fr/tag/visual-studio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://expert-only.com/fr/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 11:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://expert-only.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Visual Studio &#8211; Tutoriels SQL et IT</title>
	<link>https://expert-only.com/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Erreur SSRS System.FormatException</title>
		<link>https://expert-only.com/fr/ssrs/erreur-ssrs-system-formatexception/</link>
					<comments>https://expert-only.com/fr/ssrs/erreur-ssrs-system-formatexception/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 09:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSRS]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[SSDT]]></category>
		<category><![CDATA[Tablix]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=1553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le message d&#8217;erreur SSRS System.FormatException apparaît durant l&#8217;édition d&#8217;un rapport SSRS. Rapport qui contient entre autres un graphique. Le logiciel Visual Studio crash systématiquement ensuite et affiche l&#8217;erreur. Le rapport comporte des éléments comme le Tablix SSRS et éditer <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/fr/ssrs/erreur-ssrs-system-formatexception/" title="Erreur SSRS System.FormatException">...</a></p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/ssrs/erreur-ssrs-system-formatexception/">Erreur SSRS System.FormatException</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/">Tutoriels SQL et IT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/fr/ssrs/erreur-ssrs-system-formatexception/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erreur SSRS Undocumented error</title>
		<link>https://expert-only.com/fr/ssrs/erreur-ssrs-undocumented-error/</link>
					<comments>https://expert-only.com/fr/ssrs/erreur-ssrs-undocumented-error/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 04:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSRS]]></category>
		<category><![CDATA[astuce]]></category>
		<category><![CDATA[erreur]]></category>
		<category><![CDATA[Matrice]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=1560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sous SSRS et Visual Studio, en ajoutant un troisième groupe, c&#8217;est à dire un groupe détails plus trois autres groupes de hiérarchies, j&#8217;ai cette erreur : « undocumented error » et les détails de l&#8217;erreur : « The RDL structure of the <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/fr/ssrs/erreur-ssrs-undocumented-error/" title="Erreur SSRS Undocumented error">...</a></p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/ssrs/erreur-ssrs-undocumented-error/">Erreur SSRS Undocumented error</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/">Tutoriels SQL et IT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/fr/ssrs/erreur-ssrs-undocumented-error/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modifier un fichier de configuration SSIS (DtsConfig)</title>
		<link>https://expert-only.com/fr/ssis/modifier-fichier-configuration-ssis/</link>
					<comments>https://expert-only.com/fr/ssis/modifier-fichier-configuration-ssis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 05:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSIS]]></category>
		<category><![CDATA[astuce]]></category>
		<category><![CDATA[configuration]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/prep/?p=1131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment modifier manuellement un fichier de configuration SSIS (extension .dtsconfig)? Voici une astuce pour éditer manuellement un fichier dtsconfig utilisé par SSIS. En effet, éditer un fichier les configurations SSIS, est assez difficile en raison du format du fichier, <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/fr/ssis/modifier-fichier-configuration-ssis/" title="Modifier un fichier de configuration SSIS (DtsConfig)">...</a></p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/ssis/modifier-fichier-configuration-ssis/">Modifier un fichier de configuration SSIS (DtsConfig)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/">Tutoriels SQL et IT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/fr/ssis/modifier-fichier-configuration-ssis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonnes pratiques SSIS pour le développement de packages</title>
		<link>https://expert-only.com/fr/ssis/bonnes-pratiques-microsoft-ssis/</link>
					<comments>https://expert-only.com/fr/ssis/bonnes-pratiques-microsoft-ssis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 04:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSIS]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Data Flow]]></category>
		<category><![CDATA[package]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/prep/?p=884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quelles sont les bonnes pratiques Microsoft SSIS pour mieux gérer le développement de packages ? Voici quelques conseils à appliquer lorsque l&#8217;on utilise Microsoft SSIS dans un projet BI. Pour mener à bien ses projets décisionnels, notamment en termes <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/fr/ssis/bonnes-pratiques-microsoft-ssis/" title="Bonnes pratiques SSIS pour le développement de packages">...</a></p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/ssis/bonnes-pratiques-microsoft-ssis/">Bonnes pratiques SSIS pour le développement de packages</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/">Tutoriels SQL et IT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/fr/ssis/bonnes-pratiques-microsoft-ssis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liste de toutes les erreurs SSIS</title>
		<link>https://expert-only.com/fr/ssis/liste-des-erreurs-ssis/</link>
					<comments>https://expert-only.com/fr/ssis/liste-des-erreurs-ssis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 04:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSIS]]></category>
		<category><![CDATA[connexion]]></category>
		<category><![CDATA[erreur]]></category>
		<category><![CDATA[package]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/prep/?p=1136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici la liste de tous les codes erreurs SSIS. Les erreurs SSIS sont souvent nombreuses et parfois, se révèlent difficiles à interpréter, que ce soit en lançant les packages SSIS via l&#8217;Agent SQL Server, depuis une ligne de commande <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/fr/ssis/liste-des-erreurs-ssis/" title="Liste de toutes les erreurs SSIS">...</a></p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/ssis/liste-des-erreurs-ssis/">Liste de toutes les erreurs SSIS</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/">Tutoriels SQL et IT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/fr/ssis/liste-des-erreurs-ssis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exécuter plusieurs processus SSIS en parallèle</title>
		<link>https://expert-only.com/fr/ssis/executer-plusieurs-process-ssis-parallele/</link>
					<comments>https://expert-only.com/fr/ssis/executer-plusieurs-process-ssis-parallele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 05:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSIS]]></category>
		<category><![CDATA[Control flow]]></category>
		<category><![CDATA[Data Flow]]></category>
		<category><![CDATA[ligne de commande]]></category>
		<category><![CDATA[package]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/prep/?p=973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il existe plusieurs méthodes afin d’améliorer les performances des traitements SSIS, l&#8217;une d&#8217;elles consiste à se servir du lancement des flux ou des tâches en parallèle en découpant le volume de données à traiter sur plusieurs « threads » dans SSIS <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/fr/ssis/executer-plusieurs-process-ssis-parallele/" title="Exécuter plusieurs processus SSIS en parallèle">...</a></p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/ssis/executer-plusieurs-process-ssis-parallele/">Exécuter plusieurs processus SSIS en parallèle</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://expert-only.com/fr/">Tutoriels SQL et IT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/fr/ssis/executer-plusieurs-process-ssis-parallele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
