<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutoriales de SQL y TI</title>
	<atom:link href="https://expert-only.com/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://expert-only.com/es/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2024 14:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://expert-only.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Tutoriales de SQL y TI</title>
	<link>https://expert-only.com/es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Cómo listar archivos de Windows con cmd?</title>
		<link>https://expert-only.com/es/ms-dos/listar-archivos-de-una-carpeta-con-cmd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 05:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MS-DOS]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo]]></category>
		<category><![CDATA[Carpeta]]></category>
		<category><![CDATA[Lista]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=4635</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cómo listar todos los archivos de una carpeta de Windows con comandos MS-DOS? Tutorial de MS-DOS para aprender a listar archivos de Windows con cmd. Cuando se trata de listar archivos en una carpeta enorme con cmd en Windows, <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/es/ms-dos/listar-archivos-de-una-carpeta-con-cmd/" title="¿Cómo listar archivos de Windows con cmd?">...</a></p>
<p>L’article <a href="https://expert-only.com/es/ms-dos/listar-archivos-de-una-carpeta-con-cmd/">¿Cómo listar archivos de Windows con cmd?</a> est apparu en premier sur <a href="https://expert-only.com/es/">Tutoriales de SQL y TI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo desactivar el bloqueo de desplazamiento en Excel?</title>
		<link>https://expert-only.com/es/excel/desactivar-el-bloqueo-de-desplazamiento/</link>
					<comments>https://expert-only.com/es/excel/desactivar-el-bloqueo-de-desplazamiento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 05:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel consejos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=5445</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tutorial de uso del atajo de Windows para desactivar el tope de desplazamiento del teclado en Excel. Desactivar el bloqueo de desplazamiento en Excel permite utilizar la navegación en un archivo de Excel de forma normal. Efectivamente, el modo <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/es/excel/desactivar-el-bloqueo-de-desplazamiento/" title="¿Cómo desactivar el bloqueo de desplazamiento en Excel?">...</a></p>
<p>L’article <a href="https://expert-only.com/es/excel/desactivar-el-bloqueo-de-desplazamiento/">¿Cómo desactivar el bloqueo de desplazamiento en Excel?</a> est apparu en premier sur <a href="https://expert-only.com/es/">Tutoriales de SQL y TI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/es/excel/desactivar-el-bloqueo-de-desplazamiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Insertar o eliminar saltos de línea en SQL Server cadena</title>
		<link>https://expert-only.com/es/t-sql/saltos-de-linea-en-sql-server-cadena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 05:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[T-SQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=22706</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cómo insertar o eliminar saltos de línea en columnas y variables de texto de SQL Server? Este tutorial explica cómo insertar o eliminar saltos de línea almacenadas en columnas NVARCHAR o variables en SQL Server. Por ejemplo, si exporta <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/es/t-sql/saltos-de-linea-en-sql-server-cadena/" title="Insertar o eliminar saltos de línea en SQL Server cadena">...</a></p>
<p>L’article <a href="https://expert-only.com/es/t-sql/saltos-de-linea-en-sql-server-cadena/">Insertar o eliminar saltos de línea en SQL Server cadena</a> est apparu en premier sur <a href="https://expert-only.com/es/">Tutoriales de SQL y TI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Importar Archivo CSV con SSIS</title>
		<link>https://expert-only.com/es/ssis/importar-archivo-csv-con-ssis/</link>
					<comments>https://expert-only.com/es/ssis/importar-archivo-csv-con-ssis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 05:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSIS]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=30704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para importar un archivo CSV en una tabla de SQL Server usando SSIS, configure el flujo de datos del archivo CSV a la tabla SQL. <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/es/ssis/importar-archivo-csv-con-ssis/" title="Importar Archivo CSV con SSIS">...</a></p>
<p>L’article <a href="https://expert-only.com/es/ssis/importar-archivo-csv-con-ssis/">Importar Archivo CSV con SSIS</a> est apparu en premier sur <a href="https://expert-only.com/es/">Tutoriales de SQL y TI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/es/ssis/importar-archivo-csv-con-ssis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ejemplo de UNPIVOT en SQL Server</title>
		<link>https://expert-only.com/es/t-sql/ejemplo-de-unpivot-en-sql-server/</link>
					<comments>https://expert-only.com/es/t-sql/ejemplo-de-unpivot-en-sql-server/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 06:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[T-SQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=30654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Utiliza el operador UNPIVOT de SQL Server para transformar datos de columnas a filas; este ejemplo de consulta T-SQL se explica paso a paso. <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/es/t-sql/ejemplo-de-unpivot-en-sql-server/" title="Ejemplo de UNPIVOT en SQL Server">...</a></p>
<p>L’article <a href="https://expert-only.com/es/t-sql/ejemplo-de-unpivot-en-sql-server/">Ejemplo de UNPIVOT en SQL Server</a> est apparu en premier sur <a href="https://expert-only.com/es/">Tutoriales de SQL y TI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/es/t-sql/ejemplo-de-unpivot-en-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nombre del mes en diferentes idiomas en SQL Server</title>
		<link>https://expert-only.com/es/t-sql/nombre-del-mes-en-diferentes-idiomas-en-sql-server/</link>
					<comments>https://expert-only.com/es/t-sql/nombre-del-mes-en-diferentes-idiomas-en-sql-server/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 05:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[T-SQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=30667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Consultas de SQL Server para mostrar el nombre del mes en diferentes idiomas, elegimos los 10 más hablados del mundo. <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/es/t-sql/nombre-del-mes-en-diferentes-idiomas-en-sql-server/" title="Nombre del mes en diferentes idiomas en SQL Server">...</a></p>
<p>L’article <a href="https://expert-only.com/es/t-sql/nombre-del-mes-en-diferentes-idiomas-en-sql-server/">Nombre del mes en diferentes idiomas en SQL Server</a> est apparu en premier sur <a href="https://expert-only.com/es/">Tutoriales de SQL y TI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/es/t-sql/nombre-del-mes-en-diferentes-idiomas-en-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conexión a una base de SQL Server con SSIS</title>
		<link>https://expert-only.com/es/ssis/conexion-a-una-base-sql-server-con-ssis/</link>
					<comments>https://expert-only.com/es/ssis/conexion-a-una-base-sql-server-con-ssis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 06:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=12021</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cómo crear una conexión a una base de datos de SQL Server con un paquete SSIS? Para añadir una conexión a una base de datos SQL Server con un paquete SSIS, para los principiantes es necesario y recomendable utilizar <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/es/ssis/conexion-a-una-base-sql-server-con-ssis/" title="Conexión a una base de SQL Server con SSIS">...</a></p>
<p>L’article <a href="https://expert-only.com/es/ssis/conexion-a-una-base-sql-server-con-ssis/">Conexión a una base de SQL Server con SSIS</a> est apparu en premier sur <a href="https://expert-only.com/es/">Tutoriales de SQL y TI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/es/ssis/conexion-a-una-base-sql-server-con-ssis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo Calcular el Valor del Mes Anterior en Power BI ?</title>
		<link>https://expert-only.com/es/power-bi/como-calcular-el-valor-del-mes-anterior-en-power-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 06:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=30544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para calcular el valor del mes anterior en Power BI, usa la función de tiempo PREVIOUSMONTH en una fórmula DAX. <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/es/power-bi/como-calcular-el-valor-del-mes-anterior-en-power-bi/" title="Cómo Calcular el Valor del Mes Anterior en Power BI ?">...</a></p>
<p>L’article <a href="https://expert-only.com/es/power-bi/como-calcular-el-valor-del-mes-anterior-en-power-bi/">Cómo Calcular el Valor del Mes Anterior en Power BI ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://expert-only.com/es/">Tutoriales de SQL y TI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ejecutar un procedimiento con parámetros en SQL Server</title>
		<link>https://expert-only.com/es/t-sql/ejecutar-un-procedimiento-con-parametros-en-sql-server/</link>
					<comments>https://expert-only.com/es/t-sql/ejecutar-un-procedimiento-con-parametros-en-sql-server/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 06:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[T-SQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=30515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tutorial con ejemplos de código T-SQL para ejecutar un procedimiento almacenado en SQL Server con uno o varios parámetros de entrada. Dependiendo del código T-SQL, ejecutar un procedimiento con parámetros en SQL Server requiere proporcionar valores obligatorios, de lo <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/es/t-sql/ejecutar-un-procedimiento-con-parametros-en-sql-server/" title="Ejecutar un procedimiento con parámetros en SQL Server">...</a></p>
<p>L’article <a href="https://expert-only.com/es/t-sql/ejecutar-un-procedimiento-con-parametros-en-sql-server/">Ejecutar un procedimiento con parámetros en SQL Server</a> est apparu en premier sur <a href="https://expert-only.com/es/">Tutoriales de SQL y TI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/es/t-sql/ejecutar-un-procedimiento-con-parametros-en-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Se Compromete A Corregir La Generación De Imágenes Gemini</title>
		<link>https://expert-only.com/es/blog/google-se-compromete-a-corregir-la-generacion-de-imagenes-gemini/</link>
					<comments>https://expert-only.com/es/blog/google-se-compromete-a-corregir-la-generacion-de-imagenes-gemini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 04:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=30496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desvelando los desafíos del sesgo en IA y la precisión histórica con un análisis profundo del Modelo Gemini de Google y sus debilidades. En el mundo de la inteligencia artificial, que evoluciona rápidamente, Google se compromete a corregir la <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/es/blog/google-se-compromete-a-corregir-la-generacion-de-imagenes-gemini/" title="Google Se Compromete A Corregir La Generación De Imágenes Gemini">...</a></p>
<p>L’article <a href="https://expert-only.com/es/blog/google-se-compromete-a-corregir-la-generacion-de-imagenes-gemini/">Google Se Compromete A Corregir La Generación De Imágenes Gemini</a> est apparu en premier sur <a href="https://expert-only.com/es/">Tutoriales de SQL y TI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/es/blog/google-se-compromete-a-corregir-la-generacion-de-imagenes-gemini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
