<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutoriais SQL e TI</title>
	<atom:link href="https://expert-only.com/pt-pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://expert-only.com/pt-pt/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2024 15:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://expert-only.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Tutoriais SQL e TI</title>
	<link>https://expert-only.com/pt-pt/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Listar ficheiros em pasta com cmd</title>
		<link>https://expert-only.com/pt-pt/ms-dos/listar-ficheiros-em-pasta-com-cmd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 05:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MS-DOS]]></category>
		<category><![CDATA[Ficheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Lista]]></category>
		<category><![CDATA[Pasta]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=4977</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando se trata de listar grandes directórios no Windows, é obrigatório utilizar scripts para evitar um tremendo trabalho manual. A automatização é fundamental aqui, com comandos de bash muito simples, o sistema Windows pode fazer todo o trabalho. Como <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/pt-pt/ms-dos/listar-ficheiros-em-pasta-com-cmd/" title="Listar ficheiros em pasta com cmd">...</a></p>
<p>L’article <a href="https://expert-only.com/pt-pt/ms-dos/listar-ficheiros-em-pasta-com-cmd/">Listar ficheiros em pasta com cmd</a> est apparu en premier sur <a href="https://expert-only.com/pt-pt/">Tutoriais SQL e TI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desativar o scroll lock no Excel</title>
		<link>https://expert-only.com/pt-pt/excel/desativar-o-scroll-lock-no-excel/</link>
					<comments>https://expert-only.com/pt-pt/excel/desativar-o-scroll-lock-no-excel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 05:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel Tutoriais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=20990</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como desativar o scroll lock no Excel e mover o cursor de célula em célula? Dica de como desativar o modo de scroll lock no Excel, que faz o arquivo do Excel se mover em vez do cursor com <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/pt-pt/excel/desativar-o-scroll-lock-no-excel/" title="Desativar o scroll lock no Excel">...</a></p>
<p>L’article <a href="https://expert-only.com/pt-pt/excel/desativar-o-scroll-lock-no-excel/">Desativar o scroll lock no Excel</a> est apparu en premier sur <a href="https://expert-only.com/pt-pt/">Tutoriais SQL e TI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/pt-pt/excel/desativar-o-scroll-lock-no-excel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como inserir ou remover quebras de linha no texto do SQL Server?</title>
		<link>https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/remover-quebras-de-linha-do-sql-server/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 05:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[T-SQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=24051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como gerir quebras de linha em colunas e variáveis de texto no SQL Server? Tutorial para inserir ou remover quebras de linha no texto do SQL Server armazenado nas colunas NVARCHAR ou nas variáveis T-SQL. Por exemplo, se exportar <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/remover-quebras-de-linha-do-sql-server/" title="Como inserir ou remover quebras de linha no texto do SQL Server?">...</a></p>
<p>L’article <a href="https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/remover-quebras-de-linha-do-sql-server/">Como inserir ou remover quebras de linha no texto do SQL Server?</a> est apparu en premier sur <a href="https://expert-only.com/pt-pt/">Tutoriais SQL e TI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Importar um ficheiro CSV com o SSIS</title>
		<link>https://expert-only.com/pt-pt/ssis/importar-um-ficheiro-csv-com-o-ssis/</link>
					<comments>https://expert-only.com/pt-pt/ssis/importar-um-ficheiro-csv-com-o-ssis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 05:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSIS]]></category>
		<category><![CDATA[Ficheiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=30718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para importar um ficheiro CSV numa tabela do SQL Server usando SSIS, configure o fluxo de dados dos Serviços de Integração da fonte CSV para a tabela SQL. <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/pt-pt/ssis/importar-um-ficheiro-csv-com-o-ssis/" title="Importar um ficheiro CSV com o SSIS">...</a></p>
<p>L’article <a href="https://expert-only.com/pt-pt/ssis/importar-um-ficheiro-csv-com-o-ssis/">Importar um ficheiro CSV com o SSIS</a> est apparu en premier sur <a href="https://expert-only.com/pt-pt/">Tutoriais SQL e TI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/pt-pt/ssis/importar-um-ficheiro-csv-com-o-ssis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exemplo de UNPIVOT no SQL Server</title>
		<link>https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/exemplo-de-unpivot-no-sql-server/</link>
					<comments>https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/exemplo-de-unpivot-no-sql-server/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 06:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[T-SQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=30655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Utilize o operador UNPIVOT do SQL Server para transformar dados de colunas em linhas, este exemplo de consulta T-SQL é explicado passo a passo. <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/exemplo-de-unpivot-no-sql-server/" title="Exemplo de UNPIVOT no SQL Server">...</a></p>
<p>L’article <a href="https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/exemplo-de-unpivot-no-sql-server/">Exemplo de UNPIVOT no SQL Server</a> est apparu en premier sur <a href="https://expert-only.com/pt-pt/">Tutoriais SQL e TI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/exemplo-de-unpivot-no-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mês em diferentes línguas com o SQL Server</title>
		<link>https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/mes-em-diferentes-linguas-com-o-sql-server/</link>
					<comments>https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/mes-em-diferentes-linguas-com-o-sql-server/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 05:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[T-SQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=30668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Consultas SQL Server para exibir o nome do mês em diferentes idiomas, escolhemos os 10 mais falados no mundo. <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/mes-em-diferentes-linguas-com-o-sql-server/" title="Mês em diferentes línguas com o SQL Server">...</a></p>
<p>L’article <a href="https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/mes-em-diferentes-linguas-com-o-sql-server/">Mês em diferentes línguas com o SQL Server</a> est apparu en premier sur <a href="https://expert-only.com/pt-pt/">Tutoriais SQL e TI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/mes-em-diferentes-linguas-com-o-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como Calcular o Valor do Mês Anterior no Power BI ?</title>
		<link>https://expert-only.com/pt-pt/power-bi/como-calcular-o-valor-do-mes-anterior-no-power-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 06:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutoriais Power BI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=30545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para calcular o valor do mês anterior no Power BI, use a função de tempo PREVIOUSMONTH numa fórmula DAX. <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/pt-pt/power-bi/como-calcular-o-valor-do-mes-anterior-no-power-bi/" title="Como Calcular o Valor do Mês Anterior no Power BI ?">...</a></p>
<p>L’article <a href="https://expert-only.com/pt-pt/power-bi/como-calcular-o-valor-do-mes-anterior-no-power-bi/">Como Calcular o Valor do Mês Anterior no Power BI ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://expert-only.com/pt-pt/">Tutoriais SQL e TI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SQL Server &#8211; Executar um Procedimento Armazenado com Parâmetros</title>
		<link>https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/sql-server-executar-um-procedimento-armazenado-com-parametros/</link>
					<comments>https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/sql-server-executar-um-procedimento-armazenado-com-parametros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 06:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[T-SQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=30516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tutorial com exemplos de código T-SQL para executar uma stored procedure no SQL Server com um ou vários parâmetros de entrada. Dependendo do código SQL Server, para executar procedimento armazenado com parâmetros devem ser fornecidos valores obrigatórios ou serão <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/sql-server-executar-um-procedimento-armazenado-com-parametros/" title="SQL Server &#8211; Executar um Procedimento Armazenado com Parâmetros">...</a></p>
<p>L’article <a href="https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/sql-server-executar-um-procedimento-armazenado-com-parametros/">SQL Server &#8211; Executar um Procedimento Armazenado com Parâmetros</a> est apparu en premier sur <a href="https://expert-only.com/pt-pt/">Tutoriais SQL e TI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/sql-server-executar-um-procedimento-armazenado-com-parametros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Compromete-se a Corrigir a Geração de Imagens Gemini no que Respeita à Exatidão Histórica</title>
		<link>https://expert-only.com/pt-pt/blog/google-compromete-se-a-corrigir-a-geracao-de-imagens-gemini/</link>
					<comments>https://expert-only.com/pt-pt/blog/google-compromete-se-a-corrigir-a-geracao-de-imagens-gemini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 04:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=30497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Revelando os desafios do viés da IA e da precisão histórica com uma análise profunda do Modelo Gemini da Google e suas fraquezas. Num mundo de inteligência artificial que evolui rapidamente, a Google compromete-se a corrigir a geração de <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/pt-pt/blog/google-compromete-se-a-corrigir-a-geracao-de-imagens-gemini/" title="Google Compromete-se a Corrigir a Geração de Imagens Gemini no que Respeita à Exatidão Histórica">...</a></p>
<p>L’article <a href="https://expert-only.com/pt-pt/blog/google-compromete-se-a-corrigir-a-geracao-de-imagens-gemini/">Google Compromete-se a Corrigir a Geração de Imagens Gemini no que Respeita à Exatidão Histórica</a> est apparu en premier sur <a href="https://expert-only.com/pt-pt/">Tutoriais SQL e TI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/pt-pt/blog/google-compromete-se-a-corrigir-a-geracao-de-imagens-gemini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dividir Texto com Separador com o SQL Server STRING_SPLIT</title>
		<link>https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/dividir-texto-com-separador-com-o-sql-server-string-split/</link>
					<comments>https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/dividir-texto-com-separador-com-o-sql-server-string-split/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Expert-Only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 05:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[T-SQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expert-only.com/?p=30434</guid>

					<description><![CDATA[<p>A funcionalidade de dividir texto em diferentes linhas com base num separador está disponível nativamente a partir do SQL Server 2016. Para dividir texto com separador em linhas com o SQL Server, utilizei funções definidas pelo utilizador T-SQL durante <a class="mh-excerpt-more" href="https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/dividir-texto-com-separador-com-o-sql-server-string-split/" title="Dividir Texto com Separador com o SQL Server STRING_SPLIT">...</a></p>
<p>L’article <a href="https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/dividir-texto-com-separador-com-o-sql-server-string-split/">Dividir Texto com Separador com o SQL Server STRING_SPLIT</a> est apparu en premier sur <a href="https://expert-only.com/pt-pt/">Tutoriais SQL e TI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://expert-only.com/pt-pt/t-sql/dividir-texto-com-separador-com-o-sql-server-string-split/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
